每日快播:东田微(301183)龙虎榜数据(06-27)
2023-06-27 21:56:22|
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,东田微因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。东田微当日收报71.99元,涨跌幅11.61%,换手率31.72%,成交额8.72亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1772.86 | 609.77 | 1163.09 |
2 | 机构专用 | 1069.65 | 210.52 | 859.13 |
3 | 机构专用 | 993.27 | 447.43 | 545.84 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 925.63 | 602.06 | 323.57 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 851.3 | 674.06 | 177.24 |
合计 | - | 5612.71 | 2543.84 | 3068.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 295.13 | 2632.45 | -2337.32 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 851.3 | 674.06 | 177.24 |
3 | 海通证券广州珠江西路营业部 | 273.29 | 672.43 | -399.14 |
4 | 机构专用 | 1772.86 | 609.77 | 1163.09 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 925.63 | 602.06 | 323.57 |
合计 | - | 4118.21 | 5190.77 | -1072.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。